实时掌握乌海薪酬变化情况(每月发送) 订阅薪酬情报
| 乌海工资收入 | ¥4415 | ||||
| 以人民币计,截至2012-05-17 | 3000 | 8000 | 15000 | ||
15000元 8000元 3000元
5年以上 3-4年 1-2年 不限经验
本科或以上 小学/初中 大专 中专/高中
(乌海月薪水平,仅供参考)
| 销售代表(乌海) | ¥3379 | ||||
| 销售经理 主管(乌海) | ¥3652 | ||||
| 文员(乌海) | ¥2832 | ||||
| 业务员(乌海) | ¥3287 | ||||
| 促销 导购员(乌海) | ¥2665 | ||||
| 服务员(乌海) | ¥2641 | ||||
| 业务代表(乌海) | ¥3384 | ||||
| 会计 会计师(乌海) | ¥2943 | ||||
| 幼教(乌海) | ¥2499 | ||||
| 收银员(乌海) | ¥3224 | ||||
| 销售顾问(乌海) | ¥3331 | ||||
| 以人民币计,截至2012-05-17 | 3000 | 8000 | 15000 | ||
特种司机以及学徒和普工 北京 01-01